This Week in D2 – POLLS

FOOTBALL

Rank School W-L Points Prev
1 Grand Valley St. (24) 6-0 624 1
2 Abilene Christian 6-0 593 2
3 North Ala. (1) 6-0 577 3
4 Central Wash. 6-0 532 5
5 Bloomsburg 6-0 519 4
6 Northwest Mo. St. 5-1 501 6
7 Minn. St. Mankato 6-0 469 7
8 Minn. Duluth 5-1 453 8
9 Tex. A&M-Kingsville 6-0 438 9
10 Albany St. (Ga.) 5-0 391 10

FULL RANKINGS
REGIONAL RANKINGS

MEN’S CROSS COUNTRY

Rank School Points Prev
1 Adams St. 25 1
2 Western St. 24 2
3 Cal St. Chico 23 4
4 Grand Valley St. 22 3
5 Queens (N.C.) 21 5
6 Abilene Christian 20 6
7 Colorado Mines 19 7
8 Western Wash. 18 8
9 Stonehill 17 9
10 Southern Ind. 16 11

FULL RANKINGS

WOMEN’S CROSS COUNTRY

Rank School Points Prev
1 Cal St. Chico 25 3
2 Grand Valley St. 24 2
3 Mo. Southern St. 23 7
4 Adams St. 22 1
5 Alas. Anchorage 21 5
6 Shippensburg 20 4
7 Western Wash. 19 8
8 Tampa 18 9
9 Augustana (S.D.) 17 10
10 Mesa St. 16 15

FULL RANKINGS

FIELD HOCKEY

Rank School W-L Points Prev
1 Bloomsburg (14) 11-1 148 2
2 Shippensburg (1) 12-1 131 1
3 East Stroudsburg 11-2 106 3
4 Stonehill 10-2 99 6
5 Mass.-Lowell 10-2 83 4
6 Kutztown 7-5 71 5
7 Bentley 8-3 48 8
8 Mercyhurst 6-3 43 7
9 Merrimack 8-5 29 9
10 Millersville 6-6 21 10

REGIONAL RANKINGS

MEN’S SOCCER

Rank School W-L Points Prev
1 Cal St. L.A. 11-0-1 25 2
2 Lees-McRae 9-0-0 24 3
3 Tampa 6-0-1 23 4
4 Millersville 9-1-0 22 5
5 Southern N.H. 10-1-1 21 6
6 Drury 11-0-0 20 8
7 Sonoma St. 10-0-2 19 7
8 Fort Lewis 9-1-0 18 9
9 Truman 9-1-1 17 10
10 Slippery Rock 10-1-0 16 12

http://www.ncaa.com/sports/m-soccer/division_ii1.html
REGIONAL RANKINGS

WOMEN’S SOCCER

Rank School W-L Points Prev
1 West Fla. 11-0-0 25 2
2 St. Rose 11-0-0 24 3
3 Columbus St. 10-0-1 23 5
4 Grand Valley St. 10-0-2 22 4
5 Seattle Pacific 10-1-0 21 1
6 Metro St. 11-1-0 20 6
7 Carson-Newman 11-0-0 19 7
8 Rollins 8-1-1 18 8
9 West Chester 9-1-1 17 9
10 Midwestern St. 8-0-2 16 10

FULL RANKINGS
REGIONAL RANKINGS

WOMEN’S VOLLEYBALL

1 Concordia-St. Paul (32) 19-0 800 1
2 Cal St. San B’dino 16-0 768 2
3 UC San Diego 16-1 721 3
4 Central Mo. 19-3 692 5
5 Neb.-Kearney 18-1 638 8
6 West Tex. A&M 18-3 615 6
7 Washburn 19-2 594 9
8 Emporia St. 17-2 579 6
9 Tampa 14-2 564 4
10 Minn. Duluth 14-3 506 10

FULL RANKINGS

Tagged as: , , , , ,

Leave a Response